Europejskie stowarzyszenie branży motoryzacyjnej ACEA opublikowało kwietniowe dane dotyczące rynku nowych pojazdów osobowych na Starym Kontynencie. Naszych czytelników może zainteresować ranking marek, które mają aktualnie na koncie najwięcej sprzedanych samochodów.
Cytowane statystyki obejmują rejestracje dla krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz obszaru EFTA za ubiegły miesiąc:
1. Volkswagen: 36 543 sztuki (-76,3%)
2. BMW: 21 630 (-69%)
3. Skoda: 21 487 (-66,9%)
4. Renault: 18 453 (-79,4%)
5. Mercedes-Benz: 16 361 (-78%)
6. Ford: 15 724 (-80,7%)
7. Audi: 15 260 (-76,5%)
8. Peugeot: 15 103 (-82,5%)
9. Opel/Vauxhall: 12 009 (-82,9%)
10. Toyota: 10 741 (-78,9%)
CAŁY RYNEK: 292 182 sztuki (-78,3%)
Z kolei liczone od stycznia rejestracje nowych samochodów osobowych w Europie osiągnęły na koniec kwietnia poziom nieco ponad 3,3 miliona egzemplarzy, co przekłada się na spadek nominalnie o 39%. Ranking czołowych marek według danych zbiorczych wygląda tak:
1. Volkswagen: 387 618 sztuk (-37,1%)
2. Renault: 203 135 (-44%)
3. Peugeot: 201 495 (-42,4%)
3. BMW: 196 176 (-28,5%)
5. Mercedes-Benz: 195 629 (-32,3%)
6. Skoda: 185 196 (-28,7%)
7. Ford: 178 079 (-47,8%)
8. Audi: 176 039 (-33,3%)
9. Toyota: 152 656 (-28,3%)
10. Opel/Vauxhall: 146 360 (-52,9%)
CAŁY RYNEK: 3 346 193 sztuki (-39,1%)
Jak podkreślają analitycy, załamanie na europejskim (i światowym) rynku motoryzacyjnym jest bezpośrednio wynikiem pandemii koronawirusa, która wymusiła wprowadzenie obostrzeń w przemieszczaniu się, okresowe wstrzymywanie produkcji w fabrykach, jak również spowodowała zakłócenia w funkcjonowaniu tradycyjnych kanałów sprzedaży samochodów.