Volkswagen wprowadza do sprzedaży Golfa w wersji Variant.
Aktualnie oferowane kombinacje silników, przekładni i wyposażenia dla wersji benzynowych
– 1.4 MPI o mocy 59 kW/80 KM, 5G / Trendline
– 1.6 MPI o mocy 75 kW/102 KM, 5G / Trendline, Comfortline
– 1.4 TSI o mocy 90 kW/122 KM, 6G / Comfortline, Highline
– 1.4 TSI o mocy 118 kW/160 KM, 6G, DGS – 7 / Comfortline, Highline
Aktualnie oferowane kombinacje silników, przekładni i wyposażenia dla wersji wysokoprężnych
– 1.6 TDI o mocy 77 kW/105 KM, 6G / DSG – 6, Trendline, Comfortline, Highline
1.6 TDI można zamówić z pakietem „BlueMotion Technologies”
– 2.0 TDI o mocy 103 kW/140 KM, 6G, DSG – 6 / Comfortline, Highline
Wymiary
– długość: 4.534 mm
– szerokość: 1.781 mm
– wysokość: 1.504 mm
– rozstaw osi: 2.578 mm
– rozstaw kół: przód 1.535 mm
– rozstaw kół: tył 1.508 mm
| Silnik | Wersja | Moc | Cena | |||
| [ l ] | [ kW/KM ] | PLN | ||||
| 1,4 | Trendline | 59/80 | 63 440 | |||
| 1,6 | Trendline | 75/102 | 66 940 | |||
| 1,2 TSI 6 bieg. ** | Trendline | 77/105 | 68 340 | |||
| 1,2 TSI DSG -7 stop. ** | Trendline | 77/105 | 76 640 | |||
| 1,4 TSI 6 bieg. | Trendline | 90/122 | 70 840 | |||
| 1,4 TSI DSG -7 stop. | Trendline | 90/122 | 79 140 | |||
| 1,6 TDI-CR DPF 5 bieg. ** | Trendline | 66/90 | 73 840 | |||
| 1,6 TDI-CR DPF 5 bieg. | Trendline | 77/105 | 77 940 | |||
| 1,6 TDI-CR DPF DSG -7 stop. | Trendline | 77/105 | 86 740 | |||
| 1,6 TDI-CR DPF 6 bieg. 4MOTION ** | Trendline | 77/105 | 87 240 | |||
| 1,6 | Comfortline | 75/102 | 68 940 | |||
| 1,2 TSI 6 bieg. ** | Comfortline | 77/105 | 70 340 | |||
| 1,2 TSI DSG -7 stop. ** | Comfortline | 77/105 | 78 640 | |||
| 1,4 TSI 6 bieg. | Comfortline | 90/122 | 72 840 | |||
| 1,4 TSI DSG -7 stop. | Comfortline | 90/122 | 81 140 | |||
| 1,4 TSI 6 bieg. | Comfortline | 118/160 | 77 440 | |||
| 1,4 TSI DSG -7 stop. | Comfortline | 118/160 | 85 740 | |||
| 1,6 TDI-CR DPF 5 bieg. | Comfortline | 77/105 | 79 940 | |||
| 1,6 TDI-CR DPF DSG -7 stop. | Comfortline | 77/105 | 88 740 | |||
| 1,6 TDI-CR DPF 6 bieg. 4MOTION ** | Comfortline | 77/105 | 89 240 | |||
| 2,0 TDI-CR DPF 6 bieg. | Comfortline | 103/140 | 88 040 | |||
| 2,0 TDI-CR DPF DSG -6 stop. | Comfortline | 103/140 | 96 340 | |||
| 1,6 | Highline | 75/102 | 71 240 | |||
| 1,2 TSI 6 bieg. ** | Highline | 77/105 | 72 640 | |||
| 1,2 TSI DSG -7 stop. ** | Highline | 77/105 | 80 940 | |||
| 1,4 TSI 6 bieg. | Highline | 90/122 | 75 140 | |||
| 1,4 TSI DSG -7 stop. | Highline | 90/122 | 83 440 | |||
| 1,4 TSI 6 bieg. | Highline | 118/160 | 79 740 | |||
| 1,4 TSI DSG -7 stop. | Highline | 118/160 | 88 040 | |||
| 1,6 TDI-CR DPF 5 bieg. | Highline | 77/105 | 82 240 | |||
| 1,6 TDI-CR DPF DSG -7 stop. | Highline | 77/105 | 91 040 | |||
| 1,6 TDI-CR DPF 6 bieg. 4MOTION ** | Highline | 77/105 | 91 540 | |||
| 2,0 TDI-CR DPF 6 bieg. | Highline | 103/140 | 90 340 | |||
| 2,0 TDI-CR DPF DSG -6 stop. | Highline | 103/140 | 98 640 | |||
DPF – filtr cząstek stałych
**) Silniki: 1,2 TSI 105KM, 1,6 TDI 90KM i 1,6 TDI 105KM 4MOTION dostępne będą w terminie późniejszym
2009-10-08